| Країна | |
|---|---|
| Регіон | Дніпропетровська область |
| Район/міськрада | Криворізька міська рада |
| Код КОАТУУ | 1211000000 |
| Засноване | 8 травня (27 квітня за ст. ст.)1775 |
| Статус міста | з 1919 року |
| Поділ міста | 7 районів |
| Населення | ▼ 650 607 (01.05.2014)[1] |
| Агломерація | Криворізька агломерація |
| Площа | 410 км² |
| Густота населення | 1586 осіб/км² |
| Поштові індекси | 50000-50479 |
| Телефонний код | +380-56(4) |
| Координати | 47°54′37″ пн. ш. 33°23′30″ сх. д. |
| Висота над рівнем моря | 84 м |
| Водойма | Саксагань, Інгулець |
| Назва мешканців | криворіжанин, криворіжанка, криворіжці |
| Міста-побратими | Нижній Тагіл Ханьдань |
| День міста | третя неділя травня |
| Відстань | |
| Найближчазалізнична станція | Кривий Ріг-Головний |
| Міська влада | |
| Адреса | 50101, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, 440-05-15 |
| Веб-сторінка | Міська рада Кривого Рогу |
| Міський голова | Вілкул Юрій Григорович |
Головна сторінка
Подписаться на:
Комментарии (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий